Donnerstag, 09. Okt 2014
Bevölkerung nach Gemeinden
2012 2013 %
Vaduz 5229 5372 + 2,7
Triesen 4913 4989 + 1,5
Balzers 4539 4594 + 1,2
Triesenberg 2634 2620 - 0,5
Schaan 5933 5925 - 0,1
Planken 430 420 - 2,3
Oberland 23 678 23 920 + 1,0
Eschen 4284 4295 + 0,3
Mauren 4138 4141 + 0,1
Gamprin 1636 1649 + 0,8
Ruggell 2065 2092 + 1,3
Schellenberg 1037 1032 - 0,5
Unterland 13 160 13 209 + 0,4
Liechtenstein 36 838 37 129 + 0,8
Quelle: Amt für Statistik, Bevölkerungsstatistik 2013